Техника прямого преобразования быстро завоевала
Катушка | Провод | Число витков | Каркас | Примечания |
L1 | пэлшо-0,1 | 20+20 | 6мм | С подстроечным сердечником 2,7 мм. |
L3 | пэлшо-0,1 | 10+20 | 6 MM | -"- |
L5 | ПЭЛ-0,66 | 14 | Бескаркасн. | Диаметр внутренней намотки — 14 мм, длина намотки — 10 мм. |
L6 | пэлшо-0,1 | 40 | 6 MM | С подстроечным сердечником 2,7 мм. |
L7 | пэлшо-0,1 | 20 | 6 MM | -"- |
L10 | пэлшо-0,1 | 500+500 | Ферритовое кольцо К20х12х6 проницаемостью 2000 | Наматывают двумя сложенными вместе проводами, после намотки начало одного провода соединяют с концом другого, образуя средний вывод. |
L11 | пэлшо-0,1 | 300 | -"- | -"- |
L12 | пэлшо-0,1 | 4+4 | 6мм | С подстроечным сердечником 2,7 мм. |
L13 | пэлшо-0,1 | 32 | 6мм | -"- |
ЛИТЕРАТУРА:
1. Поляков В.Т. Радиолюбителям о технике прямого преобразования. - М., Патриот, 1990.24с.
2. Комаров С. Простой однодиапазонный телеграфный передатчик. - Радио, 1982 г., N 7, с.25-26.
В.Артеменко, 252021, Киев, ул.Р.Люксембург, 9 - 38.