Параметры коаксиальных кабелей
Марка кабеля | Волновое сопротивление, Ом | Коэффициент укорочения |
Затухание при 27МГц, дБ/м |
Наружный диаметр, мм |
RG-8 | 50 | 0,66 | 0,035 | 10,3 |
RG-8/U | 50 | 0,80 | 0,028 | 10,3 |
RG-58/C | 50 | 0,66 | 0,08 | 5,0 |
RG-59 | 75 | 0,66 | 0,065 | 6,1 |
RG-59/U | 75 | 0,79 | 0,049 | 6,1 |
RG-213 | 50 | 0,66 | 0,035 | 10,3 |
РК-50-2-11 | 50 | 0,66 | 0,09 | 4,0 |
РК-50-2-13 | 50 | 0,66 | 0,09 | 4,0 |
РК-50-4-11 | 50 | 0,66 | 0,05 | 9,6 |
РК-50-7-15 | 50 | 0,66 | 0,04 | 10,3 |
РК-50-11-11 | 50 | 0,66 | 0,03 | 14,0 |
РК-75-4-11 | 75 | 0,66 | 0,05 | 7,3 |
РК-75-9-12 | 75 | 0,66 | 0,025 | 12,2 |
Примечания.
Кабель типа RG-213 имеет защитную оболочку повышенной стойкости к разрушающему воздействию окружающей среды.
Кабели с внутренней изоляцией из сплошного полиэтилена имеют коэффициент укорочения 0,66.
Кабели с внутренней изоляцией из вспененного полиэтилена имеют коэффициент укорочения около 0,8 (изоляция из вспененного полиэтилена обеспечивает меньшее затухание).